Bingo
Bingo
Juegos Completados | 5321 |
s (Ganadas-Perdidas) | -111,66 mln |
Fichas ganadas | 689,36 mln |
s Perdidas | 801,02 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 3824 |
s (Ganadas-Perdidas) | -5,00 mln |
Fichas ganadas | 37,07 mln |
s Perdidas | 42,06 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 63040 |
s (Ganadas-Perdidas) | -504,35 mln |
Fichas ganadas | 1,93 bil |
s Perdidas | 2,44 bil |