Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 212 |
s (Ganadas-Perdidas) | 3,10 mln |
Fichas ganadas | 18,25 mln |
s Perdidas | 15,15 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 71652 |
s (Ganadas-Perdidas) | -4,63 mln |
Fichas ganadas | 173,70 mln |
s Perdidas | 178,33 mln |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 22 |
s (Ganadas-Perdidas) | -20 000 |
Fichas ganadas | 6 480 |
s Perdidas | 26 480 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 6512 |
s (Ganadas-Perdidas) | -36,26 mln |
Fichas ganadas | 518,62 mln |
s Perdidas | 554,88 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 14501 |
s (Ganadas-Perdidas) | -31,71 mln |
Fichas ganadas | 1,73 bil |
s Perdidas | 1,76 bil |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 658 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,10 mln |
Fichas ganadas | 9,23 mln |
s Perdidas | 10,33 mln |