1000 HD
1000 HD
Thousand
Ratio | 4220,69 |
Juegos Completados | 1243 (97,03%) |
Juegos Abandonados | 38 (2,97%) |
Victorias | 633 (50,93%) |
Derrotas | 610 (49,07%) |
Tirada | 4 |
ThousandLeague
Ratio | 4875,71 |
Juegos Completados | 359 (97,03%) |
Juegos Abandonados | 11 (2,97%) |
Victorias | 195 (54,32%) |
Derrotas | 164 (45,68%) |
Tirada | -2 |
3-5-8 (Sargento Mayor)
3-5-8 (Sargento Mayor)
Número de juegos | 1051 |
Victorias | 408 (38,82%) |
Fichas ganadas | 64,38 mln |
Nivel | 36 |
Tirada | 0 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 317 |
s (Ganadas-Perdidas) | 75 546 |
Fichas ganadas | 608 406 |
s Perdidas | 532 860 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 14 |
s (Ganadas-Perdidas) | 22 001 |
Fichas ganadas | 82 018 |
s Perdidas | 60 017 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 107455 |
s (Ganadas-Perdidas) | -44,95 mln |
Fichas ganadas | 435,31 mln |
s Perdidas | 480,25 mln |