Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ratio | 4948,94 |
Juegos Completados | 7 (87,5%) |
Juegos Abandonados | 1 (12,5%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 7 (100%) |
Tirada | 0 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4931,75 |
Juegos Completados | 7 (77,78%) |
Juegos Abandonados | 2 (22,22%) |
Victorias | 3 (42,86%) |
Derrotas | 4 (57,14%) |
Tirada | 0 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 6436 |
s (Ganadas-Perdidas) | 4,43 mln |
Fichas ganadas | 116,91 mln |
s Perdidas | 112,48 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 149059 |
s (Ganadas-Perdidas) | 4,49 mln |
Fichas ganadas | 275,23 mln |
s Perdidas | 270,74 mln |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 1084 |
s (Ganadas-Perdidas) | -24 641 |
Fichas ganadas | 455 714 |
s Perdidas | 480 355 |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4972,18 |
Juegos Completados | 65 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 29 (44,62%) |
Derrotas | 36 (55,38%) |
Tirada | -5 |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 198 |
s (Ganadas-Perdidas) | -32 378 |
Fichas ganadas | 169 621 |
s Perdidas | 201 999 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 11526 |
s (Ganadas-Perdidas) | -23,98 mln |
Fichas ganadas | 125,41 mln |
s Perdidas | 149,39 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 27 500 |
Victorias | 32 (61,54%) |
Número de juegos | 52 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 1 118 |
Victorias | 32 (61,54%) |
Número de juegos | 52 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 4503,08 |
Juegos Completados | 28 (62,22%) |
Juegos Abandonados | 17 (37,78%) |
Victorias | 7 (25%) |
Derrotas | 21 (75%) |
Tirada | -1 |
Max Break | 25 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 18296 |
s (Ganadas-Perdidas) | -4,36 mln |
Fichas ganadas | 44,30 mln |
s Perdidas | 48,66 mln |