Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 2627 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,62 mln |
Fichas ganadas | 15,94 mln |
s Perdidas | 18,56 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 87697 |
s (Ganadas-Perdidas) | -802 530 |
Fichas ganadas | 124,43 mln |
s Perdidas | 125,23 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 10195 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2,81 mln |
Fichas ganadas | 29,21 mln |
s Perdidas | 32,02 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 18 |
s (Ganadas-Perdidas) | -2 000 |
Fichas ganadas | 11 663 |
s Perdidas | 13 663 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 5053 |
s (Ganadas-Perdidas) | -1,39 mln |
Fichas ganadas | 18,20 mln |
s Perdidas | 19,59 mln |