Último juego
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 107 |
s (Ganadas-Perdidas) | -3,42 mln |
Fichas ganadas | 4,54 mln |
s Perdidas | 7,96 mln |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 511 |
s (Ganadas-Perdidas) | 1,76 mln |
Fichas ganadas | 3,27 mln |
s Perdidas | 1,51 mln |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 97 |
s (Ganadas-Perdidas) | -613 076 |
Fichas ganadas | 3,30 mln |
s Perdidas | 3,91 mln |
Poker Omaha
Poker Omaha
Juegos Completados | 4367 |
s (Ganadas-Perdidas) | -19,93 mln |
Fichas ganadas | 280,52 mln |
s Perdidas | 300,44 mln |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 3104 |
s (Ganadas-Perdidas) | 15,45 mln |
Fichas ganadas | 211,52 mln |
s Perdidas | 196,08 mln |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 208 |
s (Ganadas-Perdidas) | 99 000 |
Fichas ganadas | 3,83 mln |
s Perdidas | 3,73 mln |