Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4974,00 |
Juegos Completados | 3 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 3 (100%) |
Tirada | -3 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 9302 |
s (Ganadas-Perdidas) | -316,12 mln |
Fichas ganadas | 1,71 bil |
s Perdidas | 2,03 bil |
Casino Slots
Casino Slots
Juegos Completados | 7295 |
s (Ganadas-Perdidas) | 4,38 mln |
Fichas ganadas | 35,41 mln |
s Perdidas | 31,03 mln |
Mahjong
Mahjong
Juegos Completados | 17 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Mejor Resultado | 6472 |
Mejor Tiempo | 10:15 |
Nivel | 2 |
Puntos de experiencia | 14 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 6 |
s (Ganadas-Perdidas) | -3,53 mln |
Fichas ganadas | 0 |
s Perdidas | 3,53 mln |
Poker de Dados
Poker de Dados
Dice
Ratio | 4141,67 |
Juegos Completados | 4112 (99,66%) |
Juegos Abandonados | 14 (0,34%) |
Victorias | 1851 (45,01%) |
Derrotas | 2261 (54,99%) |
Tirada | -2 |
Dice tournament
Ratio | 4994,56 |
Juegos Completados | 87 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 42 (48,28%) |
Derrotas | 44 (50,57%) |
Tirada | 5 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 32791 |
s (Ganadas-Perdidas) | -460,15 mln |
Fichas ganadas | 7,93 bil |
s Perdidas | 8,39 bil |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 500 |
Victorias | 1 (20%) |
Número de juegos | 5 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 36 |
Victorias | 1 (20%) |
Número de juegos | 5 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Rummy HD
Rummy HD
Rummy500
Ratio | 4404,99 |
Juegos Completados | 559 (97,56%) |
Juegos Abandonados | 14 (2,44%) |
Victorias | 259 (46,33%) |
Derrotas | 300 (53,67%) |
Tirada | -3 |
Rummy500 tournament
Ratio | 4700,50 |
Juegos Completados | 105 (99,06%) |
Juegos Abandonados | 1 (0,94%) |
Victorias | 31 (29,52%) |
Derrotas | 73 (69,52%) |
Tirada | -4 |
Video Poker
Video Poker
Juegos Completados | 9882 |
s (Ganadas-Perdidas) | -6,71 mln |
Fichas ganadas | 118,76 mln |
s Perdidas | 125,47 mln |