Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 5525,71 |
Juegos Completados | 4975 (91,91%) |
Juegos Abandonados | 438 (8,09%) |
Victorias | 3637 (73,11%) |
Derrotas | 1338 (26,89%) |
Tirada | 4 |
Pool 8 - tournament small
Ratio | 4345,71 |
Juegos Completados | 182 (78,79%) |
Juegos Abandonados | 49 (21,21%) |
Victorias | 85 (46,7%) |
Derrotas | 84 (46,15%) |
Tirada | 0 |
Bingo
Bingo
Juegos Completados | 6910 |
s (Ganadas-Perdidas) | -15,38 mln |
Fichas ganadas | 69,06 mln |
s Perdidas | 84,44 mln |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 5432,64 |
Juegos Completados | 154 (90,59%) |
Juegos Abandonados | 16 (9,41%) |
Victorias | 126 (81,82%) |
Derrotas | 28 (18,18%) |
Tirada | 3 |
Max Break | 111 |