0104cr
Afiliado:
Comoara mea Isus sa fie!
Último juego
Backgammon
Backgammon
Backgammon
Ratio | 4954,73 |
Juegos Completados | 3 (75%) |
Juegos Abandonados | 1 (25%) |
Victorias | 1 (33,33%) |
Derrotas | 2 (66,67%) |
Tirada | 0 |
Billar bola 8 - 2009
Billar bola 8 - 2009
Pool 8 - small table
Ratio | 4942,69 |
Juegos Completados | 14 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 5 (35,71%) |
Derrotas | 9 (64,29%) |
Tirada | -4 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Juegos Completados | 1139 |
s (Ganadas-Perdidas) | -590 |
Fichas ganadas | 69 107 |
s Perdidas | 69 697 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Juegos Completados | 9112 |
s (Ganadas-Perdidas) | -93 474 |
Fichas ganadas | 1,73 mln |
s Perdidas | 1,82 mln |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganadas | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 1 |
Billar bola 8
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Blackball Pool
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Bola 9
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 0 |
Snooker Live Pro
Puntos de experiencia | 0 |
Victorias | 0 (0%) |
Número de juegos | 1 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Ratio | 3771,74 |
Juegos Completados | 20062 (98,93%) |
Juegos Abandonados | 216 (1,07%) |
Victorias | 6184 (30,82%) |
Derrotas | 13865 (69,11%) |
Tirada | -4 |
Max Break | 134 |
Snooker - big table
Ratio | 4990,50 |
Juegos Completados | 1 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Tirada | -1 |
Max Break | 7 |
Snooker - medium table
Ratio | 4974,96 |
Juegos Completados | 9 (100%) |
Juegos Abandonados | 0 (0%) |
Victorias | 3 (33,33%) |
Derrotas | 6 (66,67%) |
Tirada | -2 |
Max Break | 25 |
WordBox
WordBox
WordBox
Ratio | 4970,02 |
Juegos Completados | 0 (0%) |
Juegos Abandonados | 1 (100%) |
Victorias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Tirada | 0 |